所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網
會員登入

我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

 

 
  所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案  
 
所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 中信房屋-曾宇生 個人簡照
名稱: 中信房屋-曾宇生
     服務電話:
(日): 0926-179-771
(夜): 0926-179-771
行動電話: 0926179771
Line ID: s0926179771
傳真電話: -
服務地址:  
桃園市中壢區環北路164號
電子郵件:  
yushengtseng0126@gmail.com
累積人數:
掃一掃首頁連結帶著走
 
所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案   所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案
  所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋  
 
 
所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋   所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋
  所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總覽  
 

 
所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總攬   所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總攬
  所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結  
 
 
所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結   所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結
  所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋  
 
 
所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋   所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋
  所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件  
 
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天 桃園市|楊梅區 750 萬 3 房 3 廳 3 衛 24.45 761REDSOLD
此物件有照片 農舍 桃園市|觀音區 3280 萬 0 房 2 廳 1 衛 27.09 585REDSOLD
此物件有照片 農舍 桃園市|觀音區 3480 萬 7 房 4 廳 6 衛 76.97 568REDSOLD
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1680 萬 4 房 2 廳 4 衛 43.38 689REDSOLD
此物件有照片 農舍 桃園市|觀音區 2780 萬 5 房 3 廳 3 衛 75.98 485REDSOLD
此物件有照片 農舍 桃園市|大溪區 3980 萬 6 房 4 廳 4 衛 78.66 564REDSOLD
此物件有照片 別墅 桃園市|中壢區 1788 萬 4 房 4 廳 2 衛 55.41 1463
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1398 萬 4 房 2 廳 2 衛 51.77 1271
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1588 萬 5 房 2 廳 6 衛 35.36 2440REDSOLD
此物件有照片 農舍 桃園市|觀音區 2680 萬 4 房 2 廳 5 衛 56.36 496REDSOLD
此物件有照片 店辦住 桃園市|中壢區 1100 萬 1 房 2 廳 1 衛 38.2 1604REDSOLD
此物件有照片 透天店面 桃園市|大溪區 1980 萬 6 房 2 廳 2 衛 96.539 756
此物件有照片 公寓住家 桃園市|中壢區 498 萬 3 房 2 廳 1 衛 21.39 1375
此物件有照片 透天店面 桃園市|平鎮區 2980 萬 2 房 3 廳 3 衛 75.03 1094
此物件有照片 公寓住家 桃園市|平鎮區 998 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.16 1327REDSOLD
此物件有照片 建地 桃園市|中壢區 2032 萬 開放式 58.08 1835REDSOLD
此物件有照片 建地 桃園市|中壢區 1198 萬 開放式 31.69 1676
此物件有照片 別墅 桃園市|中壢區 1798 萬 5 房 2 廳 3 衛 41.83 2098
此物件有照片 農舍 桃園市|新屋區 3680 萬 6 房 3 廳 4 衛 88 518REDSOLD
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 756 萬 2 房 2 廳 2 衛 17.02 1928
此物件有照片 廠房 桃園市|中壢區 3250 萬 0 房 0 廳 2 衛 300 1656
此物件有照片 農舍 桃園市|龍潭區 2980 萬 4 房 3 廳 5 衛 92.5 573REDSOLD
此物件有照片 透天店面 桃園市|新屋區 1280 萬 6 房 2 廳 3.5 衛 28.04 930REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|平鎮區 568 萬 2 房 2 廳 1 衛 23.19 1211REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|平鎮區 1368 萬 4 房 2 廳 2 衛 54.02 1098
此物件有照片 農舍 桃園市|八德區 1.28 億 7 房 4 廳 6 衛 160.29 626
此物件有照片 店辦住 桃園市|平鎮區 2580 萬 8 房 3 廳 4 衛 61.23 1305
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|平鎮區 680 萬 2 房 1 廳 1 衛 25.66 898REDSOLD
此物件有照片 別墅 桃園市|中壢區 1780 萬 4 房 3 廳 3 衛 79.42 1625
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 998 萬 2 房 2 廳 1 衛 28.37 1943REDSOLD
此物件有照片 農舍 桃園市|新屋區 2800 萬 2 房 2 廳 2 衛 63.68 583
此物件有照片 公寓住家 桃園市|平鎮區 388 萬 3 房 1 廳 1 衛 23.23 1968
此物件有照片 透天店面 桃園市|中壢區 2980 萬 6 房 5 廳 3 衛 44.23 1754
此物件有照片 套房 桃園市|中壢區 518 萬 1 房 1 廳 1 衛 16.12 2182
此物件有照片 公寓住家 桃園市|龜山區 858 萬 3 房 2 廳 1 衛 27.33 1016REDSOLD
此物件有照片 別墅 桃園市|龍潭區 4580 萬 4 房 2 廳 5 衛 119.91 2002REDSOLD
此物件有照片 住辦 桃園市|中壢區 1680 萬 0 房 0 廳 1 衛 69.42 1954
此物件有照片 別墅 桃園市|中壢區 1530 萬 6 房 2 廳 4 衛 80.73 1469
此物件有照片 農舍 桃園市|龍潭區 4750 萬 5 房 1 廳 4 衛 79.57 880
此物件有照片 土地 桃園市|新屋區 4235 萬 開放式 1210 931
此物件有照片 別墅 桃園市|新屋區 2380 萬 4 房 3 廳 5 衛 126.16 1215REDSOLD
此物件有照片 農舍 桃園市|中壢區 5680 萬 4 房 3 廳 3 衛 52.88 1421
此物件有照片 農舍 桃園市|龍潭區 5200 萬 6 房 4 廳 7 衛 77.05 1370REDSOLD
此物件有照片 建地 桃園市|新屋區 4296 萬 開放式 536.9 1125REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|平鎮區 2665 萬 4 房 3 廳 3 衛 99.69 1159
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1980 萬 4 房 2 廳 2 衛 73.39 2266REDSOLD
此物件有照片 別墅 桃園市|平鎮區 3980 萬 5 房 3 廳 4 衛 140.51 2116REDSOLD
此物件有照片 別墅 桃園市|楊梅區 6190 萬 5 房 3 廳 6 衛 163.52 1524REDSOLD
 
   
所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件   所有房屋4-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件