所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網
會員登入

我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

 

 
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案  
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 中信房屋-曾宇生 個人簡照
名稱: 中信房屋-曾宇生
     服務電話:
(日): 0926-179-771
(夜): 0926-179-771
行動電話: 0926179771
Line ID: s0926179771
傳真電話: -
服務地址:  
桃園市中壢區環北路164號
電子郵件:  
yushengtseng0126@gmail.com
累積人數:
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 QR Code
掃一掃首頁連結帶著走
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋  
 
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總覽  
 

 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總攬   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總攬
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結  
 
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋  
 
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件  
 
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯別墅 桃園市|中壢區 5899 萬 6 房 4 廳 8 衛 169.88 315
此物件有照片 透天 桃園市|龍潭區 1580 萬 4 房 2 廳 5 衛 36.94 276
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1490 萬 3 房 2 廳 2 衛 47.43 265
此物件有照片 透天 桃園市| 2680 萬 7 房 2 廳 4 衛 59.27 257
此物件有照片 透天 桃園市|楊梅區 1298 萬 4 房 2 廳 2 衛 42.19 261
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|楊梅區 1380 萬 3 房 2 廳 2 衛 56.1 248
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1298 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.81 295
此物件有照片 透天 桃園市|楊梅區 980 萬 4 房 2 廳 3 衛 24.64 313
此物件有照片 農地 桃園市|觀音區 1844 萬 開放式 635.89 298
此物件有照片 透天店面 桃園市|中壢區 1580 萬 3 房 2 廳 2 衛 35.09 301
此物件有照片 建地 桃園市|八德區 1580 萬 開放式 99.81 249
此物件有照片 別墅 桃園市|龍潭區 2180 萬 5 房 2 廳 5 衛 71.58 381
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1150 萬 2 房 2 廳 1 衛 40.17 319
此物件有照片 別墅 桃園市|龍潭區 968 萬 5 房 2 廳 3 衛 61.85 390
此物件有照片 建地 桃園市|新屋區 2077 萬 開放式 179.08 336
此物件有照片 建地 桃園市|新屋區 1951 萬 開放式 168.19 285
此物件有照片 農地 桃園市|平鎮區 1.2091 億 開放式 2687.07 330
此物件有照片 透天店面 桃園市|中壢區 3980 萬 4 房 3 廳 2 衛 49.58 400
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|桃園區 1080 萬 3 房 3 廳 3 衛 33.98 316
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1888 萬 5 房 2 廳 4 衛 75.62 313
此物件有照片 農地 桃園市|中壢區 3790 萬 開放式 1167.64 686REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 3880 萬 3 房 2 廳 3 衛 103.56 427
此物件有照片 建地 桃園市|平鎮區 1488 萬 開放式 30.4 360
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1188 萬 4 房 2 廳 5 衛 24.44 380
此物件有照片 透天 桃園市|楊梅區 1780 萬 5 房 3 廳 2 衛 33 318
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 2168 萬 4 房 2 廳 5 衛 48.03 403
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1198 萬 4 房 2 廳 3 衛 27.19 368
此物件有照片 透天店面 桃園市|平鎮區 1780 萬 5 房 2 廳 3 衛 45.34 444
此物件有照片 農舍 桃園市|龍潭區 7800 萬 4 房 5 廳 3 衛 111.51 275
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1580 萬 4 房 2 廳 4 衛 28.17 407
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1188 萬 3 房 2 廳 2 衛 41.68 434
此物件有照片 整棟套房 桃園市|中壢區 1980 萬 19 房 0 廳 19 衛 41 572
此物件有照片 廠房 桃園市|平鎮區 7980 萬 6 房 5 廳 6 衛 266.72 311
此物件有照片 農地 桃園市|中壢區 7780 萬 開放式 995 472
此物件有照片 建地 桃園市|中壢區 2757 萬 開放式 40.55 444
此物件有照片 建地 桃園市|中壢區 2687 萬 開放式 44.77 702
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1088 萬 3 房 3 廳 2 衛 43.47 429
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1580 萬 4 房 3 廳 5 衛 25.97 394
此物件有照片 套房 桃園市|中壢區 680 萬 5 房 0 廳 5 衛 27.96 525
此物件有照片 公寓住家 新北市|新莊區 998 萬 3 房 2 廳 1 衛 23.72 490
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1450 萬 5 房 2 廳 4 衛 55 490
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 958 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.07 388
此物件有照片 透天 桃園市|平鎮區 1168 萬 4 房 2 廳 3 衛 22.32 418
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 758 萬 2 房 2 廳 1 衛 27.62 517REDSOLD
此物件有照片 農舍 桃園市|新屋區 2980 萬 4 房 2 廳 4 衛 75.48 314
此物件有照片 透天 桃園市|平鎮區 1198 萬 4 房 2 廳 3 衛 35.71 385
此物件有照片 透天 桃園市|平鎮區 898 萬 6 房 5 廳 4 衛 35.21 459
此物件有照片 電梯華廈 新竹縣|竹北市 998 萬 1 房 1 廳 1 衛 26 453
 
   
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件