所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網
會員登入

我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

 

 
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案  
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 中信房屋-曾宇生 個人簡照
名稱: 中信房屋-曾宇生
     服務電話:
(日): 0926-179-771
(夜): 0926-179-771
行動電話: 0926179771
Line ID: s0926179771
傳真電話: -
服務地址:  
桃園市中壢區環北路164號
電子郵件:  
yushengtseng0126@gmail.com
累積人數:
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 QR Code
掃一掃首頁連結帶著走
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋  
 
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總覽  
 

 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總攬   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總攬
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結  
 
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋  
 
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件  
 
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 898 萬 4 房 2 廳 2 衛 37.84 190
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|平鎮區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.18 212
此物件有照片 公寓住家 桃園市|平鎮區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 21.08 171
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 988 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.46 173
此物件有照片 透天 桃園市|平鎮區 968 萬 3 房 3 廳 3 衛 27.44 199
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1098 萬 4 房 2 廳 3 衛 24.5 193
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1288 萬 4 房 2 廳 3 衛 62.18 213
此物件有照片 透天 桃園市|觀音區 790 萬 3 房 2 廳 3 衛 45.53 176
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1498 萬 3 房 2 廳 2 衛 56.5 212
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1288 萬 4 房 2 廳 3 衛 50.48 218
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 2350 萬 3 房 2 廳 2 衛 57.6 236
此物件有照片 店辦住 桃園市|八德區 1398 萬 0 房 0 廳 2 衛 27.39 175
此物件有照片 透天店面 桃園市|中壢區 2200 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.46 243
此物件有照片 別墅 桃園市|新屋區 1500 萬 4 房 2 廳 5 衛 58.15 187
此物件有照片 透天 桃園市|龍潭區 1358 萬 4 房 2 廳 5 衛 27.79 213
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 998 萬 3 房 2 廳 2 衛 30.82 319
此物件有照片 別墅 桃園市|楊梅區 1680 萬 3 房 2 廳 4 衛 61.65 226
此物件有照片 透天 桃園市|龍潭區 1198 萬 4 房 2 廳 3 衛 23.79 220
此物件有照片 別墅 桃園市|新屋區 1288 萬 4 房 3 廳 3 衛 49.5 273
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1398 萬 4 房 2 廳 3 衛 54.15 240
此物件有照片 店辦住 桃園市|中壢區 2480 萬 5 房 1 廳 3 衛 69.35 427
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|平鎮區 1098 萬 2 房 2 廳 1 衛 35.08 289
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1090 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.63 392
此物件有照片 農地 桃園市|楊梅區 4433 萬 開放式 652 302
此物件有照片 農地 桃園市|觀音區 1693 萬 開放式 769.28 318
此物件有照片 透天 桃園市|新屋區 938 萬 4 房 3 廳 3 衛 24.47 299
此物件有照片 建地 桃園市|平鎮區 2358 萬 開放式 39.93 356
此物件有照片 透天 桃園市|新屋區 998 萬 4 房 2 廳 3 衛 31.76 344
此物件有照片 公寓住家 桃園市|蘆竹區 758 萬 3 房 2 廳 1 衛 33.17 295
此物件有照片 廠房 桃園市|平鎮區 7996 萬 3 房 3 廳 3 衛 233.8 305
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1438 萬 4 房 3 廳 5 衛 63.15 368
此物件有照片 廠房 桃園市|平鎮區 3998 萬 2 房 3 廳 3 衛 116.9 283
此物件有照片 透天 桃園市|觀音區 1198 萬 5 房 2 廳 3 衛 30.52 361
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|楊梅區 1388 萬 3 房 2 廳 2 衛 48.57 330
此物件有照片 電梯別墅 桃園市|中壢區 4180 萬 4 房 3 廳 5 衛 104.33 411
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1498 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.82 485
此物件有照片 電梯華廈 新北市|樹林區 2398 萬 3 房 2 廳 2 衛 48.48 332
此物件有照片 農地 桃園市|大園區 1.3855 億 開放式 163 363
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|楊梅區 858 萬 4 房 2 廳 2 衛 38.64 380
此物件有照片 公寓住家 桃園市|中壢區 680 萬 3 房 2 廳 2 衛 26.71 359
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 858 萬 3 房 2 廳 2 衛 27.41 462
此物件有照片 農舍 桃園市|新屋區 4178 萬 5 房 3 廳 2 衛 34.89 334
此物件有照片 套房 桃園市|中壢區 538 萬 1 房 1 廳 1 衛 14.07 521
此物件有照片 套房 桃園市|龍潭區 398 萬 1 房 1 廳 1 衛 23.61 592
此物件有照片 別墅 桃園市|龍潭區 2380 萬 4 房 3 廳 4 衛 61.2 482
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1058 萬 3 房 2 廳 2 衛 34.64 453
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|楊梅區 858 萬 3 房 2 廳 1 衛 23.93 460
此物件有照片 透天店面 桃園市|平鎮區 3380 萬 3 房 2 廳 3 衛 94.82 496
 
   
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件