所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網
會員登入

我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

 

 
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案  
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 中信房屋-曾宇生 個人簡照
名稱: 中信房屋-曾宇生
     服務電話:
(日): 0926-179-771
(夜): 0926-179-771
行動電話: 0926179771
Line ID: s0926179771
傳真電話: -
服務地址:  
桃園市中壢區環北路164號
電子郵件:  
yushengtseng0126@gmail.com
累積人數:
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 QR Code
掃一掃首頁連結帶著走
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 個人檔案
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋  
 
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 房屋搜尋
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總覽  
 

 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總攬   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 物件資訊總攬
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結  
 
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 友站連結
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋  
 
 
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 精選房屋
  所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件  
 
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 別墅 桃園市|中壢區 4980 萬 4 房 3 廳 4 衛 100.24 276
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|大溪區 1098 萬 3 房 2 廳 2 衛 43.93 242
此物件有照片 透天 桃園市|八德區 1698 萬 4 房 2 廳 3 衛 28.91 268
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1268 萬 4 房 2 廳 2 衛 27.03 334
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 2450 萬 4 房 2 廳 4 衛 59.13 305
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1580 萬 5 房 3 廳 2 衛 24.94 312
此物件有照片 公寓住家 桃園市|中壢區 780 萬 3 房 2 廳 2 衛 32.2 259
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1368 萬 3 房 2 廳 2 衛 24.05 225
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1588 萬 3 房 3 廳 2 衛 62.42 280
此物件有照片 別墅 桃園市|大園區 2780 萬 5 房 2 廳 3 衛 62.13 241
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 24.8 260
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 898 萬 4 房 2 廳 2 衛 37.84 334
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|平鎮區 888 萬 3 房 2 廳 2 衛 37.18 324
此物件有照片 公寓住家 桃園市|平鎮區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 21.08 337
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 988 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.46 280
此物件有照片 透天 桃園市|平鎮區 968 萬 3 房 3 廳 3 衛 27.44 318
此物件有照片 透天 桃園市|中壢區 1098 萬 4 房 2 廳 3 衛 24.5 317
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1288 萬 4 房 2 廳 3 衛 62.18 301
此物件有照片 透天 桃園市|觀音區 790 萬 3 房 2 廳 3 衛 45.53 282
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1498 萬 3 房 2 廳 2 衛 56.5 301
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1288 萬 4 房 2 廳 3 衛 50.48 296
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 2350 萬 3 房 2 廳 2 衛 57.6 369
此物件有照片 店辦住 桃園市|八德區 1398 萬 0 房 0 廳 2 衛 27.39 278
此物件有照片 透天店面 桃園市|中壢區 2200 萬 3 房 2 廳 2 衛 45.46 349
此物件有照片 別墅 桃園市|新屋區 1500 萬 4 房 2 廳 5 衛 58.15 294
此物件有照片 透天 桃園市|龍潭區 1358 萬 4 房 2 廳 5 衛 27.79 339
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 998 萬 3 房 2 廳 2 衛 30.82 455
此物件有照片 別墅 桃園市|楊梅區 1680 萬 3 房 2 廳 4 衛 61.65 328
此物件有照片 透天 桃園市|龍潭區 1198 萬 4 房 2 廳 3 衛 23.79 327
此物件有照片 別墅 桃園市|新屋區 1288 萬 4 房 3 廳 3 衛 49.5 370
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1398 萬 4 房 2 廳 3 衛 54.15 339
此物件有照片 店辦住 桃園市|中壢區 2480 萬 5 房 1 廳 3 衛 69.35 535
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|平鎮區 1098 萬 2 房 2 廳 1 衛 35.08 388
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1090 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.63 520
此物件有照片 農地 桃園市|楊梅區 4433 萬 開放式 652 449
此物件有照片 農地 桃園市|觀音區 1693 萬 開放式 769.28 434
此物件有照片 透天 桃園市|新屋區 938 萬 4 房 3 廳 3 衛 24.47 407
此物件有照片 建地 桃園市|平鎮區 2358 萬 開放式 39.93 504
此物件有照片 透天 桃園市|新屋區 998 萬 4 房 2 廳 3 衛 31.76 453
此物件有照片 公寓住家 桃園市|蘆竹區 758 萬 3 房 2 廳 1 衛 33.17 423
此物件有照片 廠房 桃園市|平鎮區 7996 萬 3 房 3 廳 3 衛 233.8 396
此物件有照片 別墅 桃園市|觀音區 1438 萬 4 房 3 廳 5 衛 63.15 483
此物件有照片 廠房 桃園市|平鎮區 3998 萬 2 房 3 廳 3 衛 116.9 399
此物件有照片 透天 桃園市|觀音區 1198 萬 5 房 2 廳 3 衛 30.52 526
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|楊梅區 1388 萬 3 房 2 廳 2 衛 48.57 460
此物件有照片 電梯別墅 桃園市|中壢區 4180 萬 4 房 3 廳 5 衛 104.33 531
此物件有照片 電梯華廈 桃園市|中壢區 1498 萬 3 房 2 廳 2 衛 49.82 698
此物件有照片 電梯華廈 新北市|樹林區 2398 萬 3 房 2 廳 2 衛 48.48 433
 
   
所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件   所有房屋2-曾宇生大桃園房屋土地廠房資訊網 所有房屋物件